1.Descrizione
Questo modulo invia il valore minimo che può essere costituito da un massimo di 8 valori di ingresso.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | E1 valore 1 | 2147483647 | Valore 1 |
2 | E2 valore 2 | 2147483647 | Valore 2 |
3 | E3 valore 3 | 2147483647 | Valore 3 |
4 | E4 valore 4 | 2147483647 | Valore 4 |
5 | E5 valore 5 | 2147483647 | Valore 5 |
6 | E6 valore 6 | 2147483647 | Valore 6 |
7 | E7 valore 7 | 2147483647 | Valore 7 |
8 | E8 valore 8 | 2147483647 | Valore 8 |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | s | Risultato valore minimo |
2 | A2 (sbc) | 0 | sbc | Risultato valore minimo |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
Ricalcolo all'avvio: | Sì |
---|---|
Il modulo è permanente: | No |
Denominazione interna: | 9053 |
Categoria: | Funzioni matematiche |