1.Descrizione
Questo modulo fornisce un valore y relativo ad un valore x in base ad una retta definita da 2 punti. Il primo punto della retta viene definito da x1 e y1. Il secondo punto della retta viene definito da x2 e y2. Se x è minore di x1 allora y = y1. Se x è maggiore di x2 allora y = y2. Si possono realizzare esclusivamente funzioni ascendenti o discendenti monotone. Ovvero x1 < x2.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | E1 x | 0 | Valore x |
2 | E2 x1 | 0 | Valore x punto 1 |
3 | E3 y1 | 0 | Valore y punto 1 |
4 | E4 x2 | 0 | Valore x punto 2 |
5 | E5 y2 | 0 | Valore y punto 2 |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | A1 y | 0 | s | Valore y come risultato |
s = send, sbc = send by change
4.Esempio di tabella dei valori
X | X(1) | Y(1) | X(2) | Y(2) | Y |
---|---|---|---|---|---|
-1 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
1 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
49 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
51 | 50 | 50 | 100 | 100 | 51 |
99 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 |
100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
101 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
200 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
5.Altro
Ricalcolo all'avvio: | Sì |
---|---|
Il modulo è permanente: | No |
Denominazione interna: | 9044 |
Categoria: | Funzioni matematiche |