2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | Valore di ingresso |
2 | E2 reset | 0 | Reset - Se questo ingresso riceve un uno il valore minimo viene impostato su quello corrente dell'ingresso 1. |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | s | Valore minimo |
2 | A2 (sbc) | 0 | sbc | Valore minimo |
3 | Validità | 0 | s | Invia un 1 se viene determinato un valore minimo valido. |
s = send, sbc = send by change
4.Esempio di tabella dei valori
Data+ora | Ind. gruppo2 | Ind. gruppo3 | Op. | Valore | Nome |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2006 08:37:20 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 0 | Valore min. uscita |
20.03.2006 08:37:21 | 100/1 | 100/0/1 | SET | 11 | Valore min. ingresso |
20.03.2006 08:37:21 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 0 | Valore min. uscita |
20.03.2006 08:37:23 | 100/1 | 100/0/1 | SET | -7 | Valore min. ingresso |
20.03.2006 08:37:23 | 100/3 | 100/0/3 | SET | -7 | Valore min. uscita |
20.03.2006 08:37:26 | 100/1 | 100/0/1 | SET | 34.9 | Valore min. ingresso |
20.03.2006 08:37:26 | 100/3 | 100/0/3 | SET | -7 | Valore min. uscita |
20.03.2006 08:37:26 | 100/4 | 100/0/4 | SET | 1 | Validità min. |
20.03.2006 08:37:27 | 100/2 | 100/0/2 | SET | 1 | Reset min. |
20.03.2006 08:37:27 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 34.9 | Valore min. uscita |
5.Altro
Ricalcolo all'avvio: | Sì |
---|---|
Il modulo è permanente: | Sì |
Denominazione interna: | 9052 |
Categoria: | Funzioni matematiche |