1.Descrizione
Questo modulo fornisce ciclicamente la data attuale e l'ora dell'HS/FS in forma di 8 valori singoli.
Vengono inoltre messi a disposizione la data e l'ora come valori alfanumerici in una versione corta ed in una versione lunga.
Vengono inoltre messi a disposizione la data e l'ora come valori alfanumerici in una versione corta ed in una versione lunga.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | E1 ciclo (sec.) | 0 | Ciclo in secondi. In questo ciclo vengono ricalcolati i dati e vengono comunicati attraverso le uscite |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | A1 giorno | 0 | s | Giorno (1-31) |
2 | A2 mese | 0 | s | Mese (1-12) |
3 | A3 anno | 0 | s | Anno (per esempio 2007) |
4 | A4 ora | 0 | s | Ora (0-23) |
5 | A5 minuto | 0 | s | Minuti (0-59) |
6 | A6 secondo | 0 | s | Secondi (0-59) |
7 | A7 GS (0-6) | 0 | s | Giorno della settimana (0-6 0=lunedì) |
8 | A8 GA (0-366) | 0 | s | Giorno dell'anno (0-365 1.1.=0) |
9 | A9 data (gg.mm.aaaa) | 0 | s | Data, lunga (gg.mm.aaaa) |
10 | A10 data (gg.mm.aa) | 0 | s | Data, corta (gg.mm.aa) |
11 | A11 ora (hh:mm:ss) | 0 | s | Ora, lunga (HH:mm:ss) |
12 | A12 ora (hh:mm) | 0 | s | Ora, corta (HH:mm) |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
Ricalcolo all'avvio: | Sì |
---|---|
Il modulo è permanente: | No |
Denominazione interna: | 9039 |
Categoria: | Funzioni temporali |