1.Descrizione
Questo modulo produce onde quadre periodiche. In caso di fronte ascendente viene inviato un 1 sull'uscita 1, in caso di fronte discendente viene inviato uno zero.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | E1 Pw (sec.) | 0 | Ampiezza di impulso in secondi - indica l'ampiezza degli impulsi in secondi. |
2 | E2 ciclo (sec.) | 0 | Ciclo in secondi - definisce il tempo di ciclo in secondi. |
3 | E3 On/Off | 0 | On/Off - attiva o disattiva l'oscillatore. Un valore diverso da zero attiva l'oscillatore. Un valore uguale a zero disattiva l'oscillatore. |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | A1 (sbc) | 0 | s | Invia un 1 all'inizio di un ciclo. Una volta terminata l'ampiezza di impulso viene inviato uno zero. Viene comunicato un valore di 1 bit. Alla disattivazione dell'oscillatore non viene inviato alcun nuovo valore. |
2 | A2 decrescente (sbc) | 0 | s | Invia uno zero all'inizio di un ciclo. Una volta terminata l'ampiezza di impulso viene inviato un 1. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
3 | A3 (sbc) | 0 | s | Come per l'uscita 1, con l'unica differenza che alla disattivazione dell'oscillatore viene inviato uno zero. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
s = send, sbc = send by change
4.Esempio di tabella dei valori
Momento in secondi | Ampiezza di impulso (PW) | Ciclo | Invio da uscita 1 | Invio da uscita 2 |
---|---|---|---|---|
Avvio | 4 | 10 | 1 | - |
4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
10 | 4 | 10 | 1 | 0 |
14 | 4 | 10 | 0 | 1 |
20 | 4 | 10 | 1 | 0 |
5.Altro
Ricalcolo all'avvio: | Sì |
---|---|
Il modulo è permanente: | No |
Denominazione interna: | 9029 |
Categoria: | Altri moduli |