1.Descrizione
Il modulo valuta un valore di ingresso che dipende da 3 valori limite liberamente definibili (3 valori di attivazione e 3 di disattivazione). In caso di superamento o di mancato raggiungimento dei valori limite vengono pilotate le uscite 1-3. In caso di superamento (o di mancato raggiungimento) di un valore limite, occorre innanzitutto scendere al di sotto del valore limite (o salire al di sopra dello stesso) prima che venga comunicato all'uscita un nuovo superamento (o un nuovo mancato raggiungimento) del valore limite.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | Valore di ingresso | 0 | Valore di ingresso |
2 | Valore limite 1 (On) | 0 | Valore limite 1 - Valore per la soglia di attivazione (superato se il valore di ingresso > questo valore) |
3 | Valore limite 1 (Off) | 0 | Valore limite 1 - Valore per la soglia di disattivazione (non raggiunto se il valore dell'ingresso < di questo valore) |
4 | Valore limite 2 (On) | 0 | Valore limite 2 - Valore per la soglia di attivazione (superato se il valore di ingresso > questo valore) |
5 | Valore limite 2 (Off) | 0 | Valore limite 2 - Valore per la soglia di disattivazione (non raggiunto se il valore dell'ingresso < di questo valore) |
6 | Valore limite 3 (On) | 0 | Valore limite 3 - Valore per la soglia di attivazione (superato se il valore di ingresso > questo valore) |
7 | Valore limite 3 (Off) | 0 | Valore limite 3 - Valore per la soglia di disattivazione (non raggiunto se il valore dell'ingresso < di questo valore) |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Stato valore limite 1 | 0 | s | Stato valore limite 1 (1 = soglia di attivazione valore limite 1 superato, 0 = soglia di disattivazione valore limite 1 non raggiunto) |
2 | Stato valore limite 2 | 0 | s | Stato valore limite 2 (1 = soglia di attivazione valore limite 2 superato, 0 = soglia di disattivazione valore limite 2 non raggiunto) |
3 | Stato valore limite 3 | 0 | s | Stato valore limite 3 (1 = soglia di attivazione valore limite 3 superato, 0 = soglia di disattivazione valore limite 3 non raggiunto) |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
Ricalcolo all'avvio: | Sì |
---|---|
Il modulo è permanente: | No |
Denominazione interna: | 19023 |
Categoria: | Funzioni mat. curve |