1.Descrizione
A seconda delle rette definite da 8 punti, questo modulo fornisce un valore y a ogni valore x. Il primo punto della retta viene definito da x1 e y1. L'ultimo punto della retta viene definito da x8 e y8. Gli assi x ed y possono essere spostati mediante il rispettivo offset. Se x è minore di (x1 - offset x) allora y = y1. Se x è più grande (x8 - offset x) allora y = y8. L'offset viene modificato dal trigger di un incremento positivo o negativo (se viene inviato uno 0 al trigger, l'incremento viene sottratto dall'offset, altrimenti viene sommato). Con l'azzeramento è possibile riportare l'offset x a 0.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | Valore x | 0 | Valore x |
2 | x1 | 0 | Valore x punto 1 |
3 | y1 | 0 | Valore y punto 1 |
4 | x2 | 0 | Valore x punto 2 |
5 | y2 | 0 | Valore y punto 2 |
6 | x3 | 0 | Valore x punto 3 |
7 | y3 | 0 | Valore y punto 3 |
8 | x4 | 0 | Valore x punto 4 |
9 | y4 | 0 | Valore y punto 4 |
10 | x5 | 0 | Valore x punto 5 |
11 | y5 | 0 | Valore y punto 5 |
12 | x6 | 0 | Valore x punto 6 |
13 | y6 | 0 | Valore y punto 6 |
14 | x7 | 0 | Valore x punto 7 |
15 | y7 | 0 | Valore y punto 7 |
16 | x8 | 0 | Valore x punto 8 |
17 | y8 | 0 | Valore y punto 8 |
18 | Offset min | -100 | Offset min. |
19 | Offset max. y | 100 | Offset max. |
20 | Incremento | 10 | Incremento |
21 | Trigger | 0 | Trigger (0 = azione trigger negativa / <> 0 = azione trigger positiva) |
22 | Azzeramento | 0 | Azzeramento |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Valore y | 0 | s | Valore y come risultato |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
Ricalcolo all'avvio: | Sì |
---|---|
Il modulo è permanente: | Sì |
Denominazione interna: | 17725 |
Categoria: | Funzioni mat. curve |