1.Descrizione
Inserimento di un testo mediante pagina visu (vedere esempio di progetto). Un testo (ingresso 1) può essere editato a piacere. Per far ciò è possibile aggiungere un carattere singolo (ingresso 2) e l'ultimo carattere (ingresso 3) o tutto il testo (ingresso 4) può essere cancellato.
Avvertenza
Ingresso 2: i codici ASCII non validi vengono ignorati dal modulo.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | E1 testo | "" | Testo (testo) - Testo che deve essere editato. |
2 | E2 ASCII | 0 | ASCII (numerico) - Codice ASCII del carattere che deve essere unito al testo. Per il rilevamento dei codici ASCII è possibile utilizzare il modulo ChrToASCII (17783). |
3 | E3 BS | 0 | Backspace (numerico) - Un valore > 0 cancella (se presente) l'ultimo carattere del testo corrente. |
4 | E4 clear | 0 | Clear (numerico) - Un valore > 0 cancella l'intero testo. |
5 | E5 annulla | 0 | Annulla (numerico) - Un valore > 0 annulla tutte le voci inserite nel testo. Il modulo ora è bloccato fino a quando non si presenta un testo nuovo (ingresso 1). |
6 | E6 OK | 0 | OK (numerico) - Con un valore > 0 il testo editato viene emesso sull'uscita 2. Il modulo ora è bloccato fino a quando non si presenta un testo nuovo (ingresso 1). |
7 | E7 tasto shift | 0 | Tasto shift (numerico) - Con un valore <> 0 tutte le lettere minuscole inserite attraverso l'ingresso 2 vengono trasformate in maiuscole. |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | A1 visualizzazione | "" | s | Indicazione (testo) - Il rispettivo testo editato. |
2 | A2 result | "" | s | Result (testo) - Questa uscita invia il testo dell'indicazione se OK (ingresso 6) <> 0. |
3 | A3 fine | 0 | s | Fine (numerico) - Indica col valore 1 che è stato attivato un OK (ingresso 5) o un'interruzione (ingresso 6). Il modulo ora reagisce fino a quando, senza richieste, si presenta un testo nuovo (ingresso 1). |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
Ricalcolo all'avvio: | No |
---|---|
Il modulo è permanente: | No |
Denominazione interna: | 17777 |
Categoria: | Funzioni di testo |
5.Funzioni simili
Memoria circolare (testo)
Memoria circolare (testo) con timestamp
Testo in righe
Testo in righe (stretto)
Taglio testo (morbido)
Taglio testo (duro)
Separa testo
Lunghezza testo
Trigger testo
Composizione testi
Confronto testi
Selettore di testo
Selettore inverso
Edita cifre
Inserire zeri non significativi
Comparatore testo (8x)
Memoria circolare (testo) con timestamp
Testo in righe
Testo in righe (stretto)
Taglio testo (morbido)
Taglio testo (duro)
Separa testo
Lunghezza testo
Trigger testo
Composizione testi
Confronto testi
Selettore di testo
Selettore inverso
Edita cifre
Inserire zeri non significativi
Comparatore testo (8x)