1.Descrizione
Rappresentazione su più righe e salvataggio circolare permanente dei testi con relativi timestamp. Questo modulo memorizza gli ultimi cinque testi in ingresso in una memoria circolare. Nella memoria circolare il testo meno recente si trova in posizione 5, il più recente si trova in posizione 1. Tutti gli altri testi in ingresso vengono assegnati di conseguenza. Quando viene ricevuto un ulteriore testo, il meno recente (quinto) viene eliminato dalla memoria circolare. A ogni testo ricevuto le uscite da 1 a 7 inviano i testi corrispondenti. La memoria circolare può essere espansa a piacere con il collegamento di altre memorie circolari. Per far ciò è necessario collegare l'ultima uscita di una memoria circolare (uscita cascata) con il quinto ingresso della memoria circolare successiva (ingresso cascata). Tutti i testi vengono memorizzati in modo permanente. Inoltre, il modulo offre la possibilità di modificare il contenuto delle uscite 11 e 12 mediante un selettore di testo. All'avvio dell'HS/FS, il selettore di testo mostra sempre il contenuto dell'uscita 1. Il selettore di testo può essere spostato verso l'alto o verso il basso all'interno della memoria circolare mediante gli ingressi 3 e 4.
Oltre ai testi sulle uscite 1, 3, 5, 7, 9 e 11 vengono inviati contemporaneamente i rispettivi timestamp alle uscite 2, 4, 6, 8, 10 e 12.
Oltre ai testi sulle uscite 1, 3, 5, 7, 9 e 11 vengono inviati contemporaneamente i rispettivi timestamp alle uscite 2, 4, 6, 8, 10 e 12.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | E1 | "" | Testo da memorizzare |
2 | Reset | 0 | Reset, cancella i testi memorizzati ed invia un testo vuoto a tutte le uscite |
3 | in basso | 0 | Ingresso per lo spostamento in basso del selettore di testo. Valore d'ingresso <> 0 sposta il selettore di testo sull'uscita immediatamente più piccola. Il valore di ingresso = 0 sposta il selettore di testo sull'uscita 1. |
4 | in alto | 0 | Ingresso per lo spostamento in alto del selettore di testo. Valore d'ingresso <> 0 sposta il selettore di testo sull'uscita immediatamente più grande. Il valore di ingresso = 0 sposta il selettore di testo sull'uscita 5. |
5 | Casc | "" | Ingresso cascata per l'uscita cascata di un modulo precedente. Utile solo se il modulo serve per il collegamento in cascata. |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | "" | s | Qui viene emesso il testo che è stato inviato all'ingresso 1 per ultimo |
2 | A2 | "" | s | Qui viene inviato il relativo timestamp del testo sull'uscita 1, formato "gg.mm.aa hh:mm" (per esempio 25.10.05 16:02) |
3 | A3 | "" | s | Qui viene emesso il testo che è stato inviato all'ingresso 1 come penultimo |
4 | A4 | "" | s | Qui viene inviato il relativo timestamp del testo sull'uscita 3, formato "gg.mm.aa hh:mm" (per esempio 25.10.05 16:02) |
5 | A5 | "" | s | Qui viene emesso il testo che è stato inviato all'ingresso 1 come terzultimo |
6 | A6 | "" | s | Qui viene inviato il relativo timestamp del testo sull'uscita 5, formato "gg.mm.aa hh:mm" (per esempio 25.10.05 16:02) |
7 | A7 | "" | s | Qui viene emesso il testo che è stato inviato all'ingresso 1 come quartultimo |
8 | A8 | "" | s | Qui viene inviato il relativo timestamp del testo sull'uscita 7, formato "gg.mm.aa hh:mm" (per esempio 25.10.05 16:02) |
9 | A9 | "" | s | Qui viene emesso il testo che è stato inviato all'ingresso 1 come quintultimo |
10 | A10 | "" | s | Qui viene inviato il relativo timestamp del testo sull'uscita 9, formato "gg.mm.aa hh:mm" (per esempio 25.10.05 16:02) |
11 | A11 select | "" | s | Uscita selettore (testo): invia il testo determinato tramite gli ingressi 3 e 4. |
12 | A12 select | "" | s | Uscita selettore (timestamp): qui viene inviato il timestamp relativo all'uscita 11 |
13 | A13 casc | "" | s | Uscita cascata; uscita di connessione alla memoria circolare successiva. Questo testo d'uscita è composto da timestamp e testo. Lunghezza minima 15 caratteri se il testo è vuoto. |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
Ricalcolo all'avvio: | Sì |
---|---|
Il modulo è permanente: | Sì |
Denominazione interna: | 17728 |
Categoria: | Funzioni di testo |