1.Descrizione
Il modulo dispone di 8 ingressi e di un ingresso di reset. Ha 8 uscite. Se l'ingresso 1 riceve un valore <> zero, l'uscita 1 invia un uno. Se ora l'ingresso 2 riceve un valore <> zero, l'uscita 2 invia un uno. Se ora l'ingresso 6 riceve un valore <> zero, l'uscita non invia alcun segnale. Il modulo attende un valore sull'ingresso 3 o sull'ingresso successivo più alto.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | - |
2 | E2 | 0 | - |
3 | E3 | 0 | - |
4 | E4 | 0 | - |
5 | E5 | 0 | - |
6 | E6 | 0 | - |
7 | E7 | 0 | - |
8 | E8 | 0 | - |
9 | E9 reset | 0 | Reset - Azzera il modulo, non viene inviato nulla alle uscite |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | s | Quando viene inviato un valore <> 0 all'ingresso 1, qui viene emesso un uno. |
2 | A2 | 0 | s | Quando è stato inviato un valore <> 0 all'ingresso 1 e viene ora inviato all'ingresso 2, qui viene emesso un uno. |
3 | A3 | 0 | s | ecc... |
4 | A4 | 0 | s | - |
5 | A5 | 0 | s | - |
6 | A6 | 0 | s | - |
7 | A7 | 0 | s | - |
8 | A8 | 0 | s | - |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
Ricalcolo all'avvio: | No |
---|---|
Il modulo è permanente: | No |
Denominazione interna: | 17715 |
Categoria: | Convertitore |