1.Descrizione
Questo modulo viene utilizzato insieme al gateway IP SdC (codice articolo Gira 2620xx). In questo modo è possibile analizzare eventuali sabotaggi delle unità KeyLess-In o della centralina ed eseguire le funzioni in HS/FS o KNX/EIB.
Grazie all'assegnazione opzionale degli ingressi 2- 5 è possibile filtrare i telegrammi in ingresso sulla base delle seguenti caratteristiche:
- Indirizzi bus
- Tipi di dispositivo KeyLess-In
- Tipo di mittente
- Indirizzo di destinazione
Ciò significa che con gli ingressi attivi vengono valutati esclusivamente i telegrammi (con azioni di comando e informazioni sul sabotaggio) che soddisfano le caratteristiche di filtraggio. Non ha alcuna rilevanza se sono occupati uno o più ingressi.
Esempi:
In caso di indirizzo bus "0xABCDEF" attivato, vengono valutati esclusivamente i telegrammi sui sabotaggi inviati dall'indirizzo bus "0xABCDEF".
Impostando il tipo di dispositivo KeyLess-In sul valore "Fingerprint" vengono analizzati tutti i telegrammi sui sabotaggi provenienti dall'unità di lettura fingerprint contenenti un'azione di comando del bus di citofonia, indipendentemente dall'indirizzo bus o dal mittente.
In caso di indirizzo bus "0xABCDEF" attivato, vengono valutati esclusivamente i telegrammi sui sabotaggi inviati dall'indirizzo bus "0xABCDEF".
Impostando il tipo di dispositivo KeyLess-In sul valore "Fingerprint" vengono analizzati tutti i telegrammi sui sabotaggi provenienti dall'unità di lettura fingerprint contenenti un'azione di comando del bus di citofonia, indipendentemente dall'indirizzo bus o dal mittente.
Avvertenza
Se non sono definiti filtri, vengono analizzati tutti i telegrammi sui sabotaggi delle tastiere codice o delle unità di lettura fingerprint.
Determinazione dei parametri di filtraggio opzionali
È possibile determinare i parametri di filtraggio in due diversi modi:
È possibile determinare i parametri di filtraggio in due diversi modi:
- Utilizzando la tabella riassuntiva HomeServer nel gateway IP SdC.
- Utilizzando il modulo logico di visualizzazione parametri base nella cartella "Citofonia\Moduli supplementari".
Non appena noti i parametri, si consiglia di occupare gli ingressi con indirizzi di gruppo o valori fissi.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | Citofonia ricezione | "" | (testo a 14 byte) Qui l'oggetto di comunicazione interno Citofonia ricezione viene assegnato dal gateway IP SdC. |
2 | Indirizzo bus | "" | (testo a 14 byte) Assegnazione opzionale di un indirizzo bus con il quale filtrare i risultati. L'indirizzo bus deve presentare il seguente formato: Esempio: 0xABCD07 oppure 0x42A305 Avvertenza Se questo ingresso non viene assegnato, vengono analizzati i telegrammi di indirizzi bus a piacere. Se viene assegnato un oggetto di comunicazione ma non viene scritto o non viene dotato di valore Init, l'oggetto si intende come non attribuito. Ciò significa che vengono valutati i telegrammi in ingresso di tutti gli indirizzi bus. |
3 | Tipo di dispositivo KeyLess-In | 0 | (campo di valori da 0 a 7) 0 = centralina di comando unità KeyLess-In 1 = unità di lettura transponder 2 = unità di lettura fingerprint 3 = tastiera codice |
4 | Tipo di mittente | 0 | Definizione opzionale di un tipo di mittente da utilizzare per il filtraggio. È possibile immettere i seguenti parametri: 160 = citofono esterno 161 = interfono 162 = ricevitore interfono 163 = centralina di comando bus 164 = attuatore di commutazione 165 = gateway citofonia 166 = gong aggiuntivo/campanello bus 167 = interfaccia tasti 168 = gateway IP SdC |
5 | Indirizzo di destinazione | "0x000010" | Assegnazione opzionale di un indirizzo di destinazione con il quale filtrare i risultati. L'indirizzo di destinazione deve presentare il seguente formato: Esempi: 0xABCD07 oppure 0x42A305 Avvertenza Se il valore Init non cambia, vengono analizzati i telegrammi di indirizzi di destinazione a piacere. Se viene assegnato un oggetto di comunicazione ma non viene scritto o non viene dotato di valore Init, l'oggetto si intende come non attribuito. Ciò significa che vengono valutati i telegrammi in ingresso di tutti gli indirizzi di destinazione. |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Funzione antisabotaggio | 0 | s | Da questa uscita viene inviato il segnale "1" se il telegramma di ingresso sui sabotaggi soddisfa tutte le caratteristiche di filtraggio. Se mancano i filtri, viene inviato un segnale 1 a ogni ricezione di un messaggio di sabotaggio. In caso di telegrammi di ingresso nei quali i criteri di filtraggio non sono soddisfatti, l'uscita invia 0. |
2 | Indirizzo bus | "" | s | (testo a 14 byte) Output dell'indirizzo bus in formato: 0xABEF07 |
3 | Tipo di dispositivo KeyLess-In | 0 | s | (campo di valori da 0 a 7) 0 = centralina di comando 1 = unità di lettura transponder 2 = unità di lettura fingerprint 3 = tastiera codice |
4 | Tipo di mittente | 0 | s | Tipo di dispositivo dal quale è stato inviato il telegramma bus di citofonia. 160 = citofono esterno 161 = interfono 162 = ricevitore interfono 163 = centralina di comando bus 164 = attuatore di commutazione 165 = gateway citofonia 166 = gong aggiuntivo/campanello bus 167 = interfaccia tasti 168 = gateway IP SdC |
5 | Indirizzo di destinazione | "" | s | (testo a 14 byte) Output dell'indirizzo di destinazione in formato: 0xABEF07 |
6 | Uscita errori | 0 | s | L'uscita può essere esternalizzata come uscita di diagnosi in caso di necessità o durante la messa in servizio per ottenere informazioni sugli eventuali errori. Vengono inviati valori compresi tra 0 e 5. 0 = non sono presenti errori. 1 = è necessario controllare i valori preassegnati. 2 = controllare i caratteri dell'indirizzo bus o dell'indirizzo di destinazione. 3 = è stato ricevuto un telegramma con una struttura diversa (ad esempio una chiamata infermiera). 4 = la logica è bloccata. |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
Ricalcolo all'avvio: | No |
---|---|
Il modulo è permanente: | No |
Denominazione interna: | 16931 |
Categoria: | Citofonia\Ricezione |
5.Funzioni simili
Ricezione
Azione di comando
Chiamata del piano
Chiamata interna
Chiamata dalla porta (con simbolo di campanello per tastiera codice)
Azione di comando KeyLess-In
Comando apriporta
Comando apriporta del dispositivo KeyLess-In
Funzione luce
Analisi stato apriporta automatico Communicator SdC
Evento tasto Communicator SdC
Evento tasto citofono interno/gateway citofonia
Analisi annuncio vocale citofono esterno
Analisi stato inoltro
Analisi stato segnale di risposta richiamo immagine JPEG
Analisi sabotaggio centralina di comando
Chiamata del piano
Chiamata interna
Chiamata dalla porta (con simbolo di campanello per tastiera codice)
Azione di comando KeyLess-In
Comando apriporta
Comando apriporta del dispositivo KeyLess-In
Funzione luce
Analisi stato apriporta automatico Communicator SdC
Evento tasto Communicator SdC
Evento tasto citofono interno/gateway citofonia
Analisi annuncio vocale citofono esterno
Analisi stato inoltro
Analisi stato segnale di risposta richiamo immagine JPEG
Analisi sabotaggio centralina di comando
Ricezione\Analisi codice di tastiera codice
Funzione filtro universale con assegnazione del codice in formato di testo
Funzione filtro universale con assegnazione del codice in formato di valore
Funzione filtro universale con assegnazione del codice in formato di valore
Invio
Funzione luce
Azione di comando
Interrogazione/impostazione apriporta automatico client SdC
Annuncio vocale citofono esterno
Interrogazione/impostazione inoltro
Termina stato chiamata utenze bus SdC
Azione di comando
Interrogazione/impostazione apriporta automatico client SdC
Annuncio vocale citofono esterno
Interrogazione/impostazione inoltro
Termina stato chiamata utenze bus SdC
Moduli supplementari