1.Descrizione
OR esclusivo.
Se su un numero dispari di ingressi è applicato un 1, l'uscita 1 emette un uno.
Se su un numero pari di ingressi è applicato un 1, l'uscita 1 emette uno zero.
Se su un numero dispari di ingressi è applicato un 1, l'uscita 1 emette un uno.
Se su un numero pari di ingressi è applicato un 1, l'uscita 1 emette uno zero.
Attenzione
I valori di ingresso diversi da zero entrano nella connessione come 1.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | Valore di ingresso 1. |
2 | E2 | 0 | Valore di ingresso 2. |
3 | E3 | 0 | Valore di ingresso 3. |
4 | E4 | 0 | Valore di ingresso 4. |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | s | Qui viene riportato il risultato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
2 | A2 neg | 0 | s | Qui viene riportato il risultato negato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
3 | A3 (sbc) | 0 | sbc | Qui viene riportato il risultato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. L'uscita non invia nulla al riavvio. |
4 | A4 neg (sbc) | 0 | sbc | Qui viene riportato il risultato negato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. L'uscita non invia nulla al riavvio. |
s = send, sbc = send by change
4.Esempio di tabella dei valori
Tutti gli ingressi | E1 | E2 | Z1: Risultato di E1^E2 | E3 | Z2: Risultato di Z1^E3 | E4 | A1 = Z2^E4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 1 1 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 1 1 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L'ordine è indifferente, come mostra la seguente tabella con tutte le combinazioni possibili di 2 uno e 2 zero:
Distribuzione | E1 | E2 | Z1: Risultato di E1^E2 | E3 | Z2: Risultato di Z1^E3 | E4 | A1 = Z2^E4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 1 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 0 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 1 1 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 0 1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 1 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.Altro
Ricalcolo all'avvio: | Sì |
---|---|
Il modulo è permanente: | No |
Denominazione interna: | 9062 |
Categoria: | Porta logica |