1.Descrizione
Il modulo confronta 4 valori d'ingresso con l'opzione ponderazione (se si lavora senza detta opzione non vanno occupati gli ingressi "Valutazione") ed indica alle uscite il valore massimo dei 4 valori ed il valore massimo secondo la ponderazione. Inoltre, le uscite 1-4 informano quale ingresso presenta il valore più alto. Se più valori sono identici, viene inviato un 1 a ogni uscita corrispondente.
2.Ingressi
N. | Nome | Init | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | Valore 1 (2 byte) | 0 | Valore 1 (2 byte) |
2 | Valutazione ingresso 1 | 1 | Ponderazione 1 (2 byte) |
3 | Valore 2 (2 byte) | 0 | Valore 2 (2 byte) |
4 | Valutazione ingresso 2 | 1 | Ponderazione 2 (2 byte) |
5 | Valore 3 (2 byte) | 0 | Valore 3 (2 byte) |
6 | Valutazione ingresso 3 | 1 | Ponderazione 3 (2 byte) |
7 | Valore 4 (2 byte) | 0 | Valore 4 (2 byte) |
8 | Valutazione ingresso 4 | 1 | Ponderazione 4 (2 byte) |
3.Uscite
N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Uscita 1 | 0 | s | Se: ingresso 1 >= ingresso 2 ed ingresso 1 >= ingresso 3 ed ingresso 1 >= ingresso 4 viene inviato un 1. |
2 | Uscita 2 | 0 | s | Se: ingresso 2 >=ingresso 1 e ingresso 2 >= ingresso 3 ed ingresso 2 >= ingresso 4 viene inviato un 1. |
3 | Uscita 3 | 0 | s | Se: ingresso 3 >=ingresso 1 e ingresso 3 >= ingresso 2 ed ingresso 3 >= ingresso 4 viene inviato un 1. |
4 | Uscita 4 | 0 | s | Se: ingresso 4 >=ingresso 1 e ingresso 4 >= ingresso 2 ed ingresso 4 >= ingresso 3 viene inviato un 1. |
5 | Valore massimo dopo la valutazione | 0 | s | Valore massimo dei 4 valori d'ingresso dopo la ponderazione |
6 | Valore massimo senza valutazione | 0 | s | Valore massimo dei 4 valori d'ingresso senza ponderazione |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
Ricalcolo all'avvio: | No |
---|---|
Il modulo è permanente: | No |
Denominazione interna: | 19041 |
Categoria: | Comparatore |