Dans ce masque, une consultation http du protocole d'ouverture de session est définie. Il est possible de définir jusqu'à 32 interrogations. Chaque consultation doit présenter une clé d'interrogation univoque. Un exemple montre la structure de la liste.
1.Période
Définition de la période à prendre en compte dans la consultation. Vous trouverez des exemples dans la FAQ sur ce thème. La période est toujours calculée en secondes.
2.Lignes max.
Nombre maximum de lignes devant être consultées. Vous trouverez des exemples dans la FAQ sur ce thème.
6.Groupes d'utilisateurs
Le groupe d'utilisateurs défini ici est celui par le biais duquel la liste peut être consultée.
7.Exemple de protocole d'ouverture de session
Temps | Action | User | IP | Auth. | Loc | Client | List |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2003 15:56:36 | List | admin | 192.168.0.240 | PW | INT | -- | debug |
14.05.2003 16:36:21 | List | admin | 192.168.0.240 | PW | INT | -- | debug |
14.05.2003 17:01:40 | Admin | admin | 192.168.0.19 | -- | INT | -- | -- |
14.05.2003 17:05:54 | List | admin | 192.168.0.240 | PW | INT | -- | debug |
14.05.2003 17:08:11 | Admin | admin | 192.168.0.19 | -- | INT | -- | -- |
14.05.2003 17:08:46 | Login Html | admin | 192.168.0.19 | PW | INT | NOM DESIGN | -- |
Remarque
Le nom affiché dans la colonne 'Utilisateur' est l'alias de l'utilisateur.