1.Description
Ce module forme ce qu'on appelle la fonction d'éclairage de cage d'escaliers. Après expiration du temps (durée), la lumière peut clignoter. Des sorties supplémentaires permettent également une atténuation progressive.
Si aucun clignotement n'est souhaité à l'expiration de la 'durée', mais l'envoi d'une valeur de luminosité, utiliser la sortie 3 pour l'éclairage de cage d'escaliers et déclencher une instruction à la sortie 2. Celle-ci envoie alors une valeur de luminosité au variateur « éclairage de cage d'escaliers ».
Si aucun clignotement n'est souhaité à l'expiration de la 'durée', mais l'envoi d'une valeur de luminosité, utiliser la sortie 3 pour l'éclairage de cage d'escaliers et déclencher une instruction à la sortie 2. Celle-ci envoie alors une valeur de luminosité au variateur « éclairage de cage d'escaliers ».
2.Entrées
N° | Nom | Init | Description |
---|---|---|---|
1 | E1 Durée (s) | 0 | Durée. Temps en secondes pendant lequel la sortie 1 doit avoir la valeur 1. Si l'entrée a la valeur zéro, la sortie 1 a en permanence une valeur 1 (lumière permanente). |
2 | E2 Objet | 0 | Démarrage du module par un télégramme de valeur différente de zéro. La sortie 1 a la valeur 1 pendant la durée. Si cette entrée reçoit un zéro, la sortie 1 passe à zéro. |
3 | E3 Réactivable (oui=1) | 0 | Le module peut être activé à nouveau lorsque cette valeur est 1. Si l'entrée 2 reçoit une valeur différente de zéro pendant la durée ou le temps de clignotement, la durée de marche augmente de la durée. |
4 | E4 Clignoter (selon durée) | 0 | Durée de clignotement en secondes. Une fois cette durée écoulée, la sortie 1 clignote à une fréquence de clignotement de 1 Hz. Il est recommandé de sélectionner un nombre pair de secondes pour la durée du clignotement. Un nombre impair fournit pour finir à 2 télégrammes de valeur zéro. Il est recommandé de régler cette valeur sur 30 secondes au minimum. Si cette entrée a la valeur 0, aucun clignotement n'a lieu. |
5 | E5 Verrouillage (1=verrouillé) | 0 | Verrouillage. Si cette entrée a la valeur 1, le module est verrouillé. Le module envoie un zéro via les sorties 1-3. Si un 1 est appliqué ici pendant la durée ou le clignotement, toutes les sorties envoient immédiatement un zéro. Tous les processus sont arrêtés. |
3.Sorties
N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | s | Cette sortie enclenche le consommateur (p. ex. l'éclairage de cage d'escaliers) et fournit un clignotement (alternance de 0 et 1) de fréquence 1 Hz une fois que cette durée a expiré. |
2 | A2 (clignotement) | 0 | s | Cette sortie a la valeur 1 pendant le clignotement. La sortie émet ensuite un zéro unique. |
3 | A3 (lumière) | 0 | s | Cette sortie se comporte comme la sortie 1, mais sans clignotement. |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Divers
Recalcul au démarrage : | non |
---|---|
Le module est permanent : | non |
Désignation interne : | 9077 |
Catégorie : | Autres modules |