1.Description
Ce module génère des signaux rectangulaires périodiques. En présence d'un flanc montant, un 1 est envoyé à la sortie 1, et un zéro en présence d'un flanc descendant.
2.Entrées
| N° | Nom | Init | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 Li (s) | 0 | Largeur d'impulsion en secondes - indique la largeur d'impulsion en secondes. |
| 2 | E2 Cycle (s) | 0 | Cycle en secondes - détermine le temps de cycle en secondes. |
| 3 | E3 Marche/Arrêt | 0 | Mise en service/hors service - active ou désactive l'oscillateur. Une valeur différente de zéro met l'oscillateur en service. Une valeur égale à zéro met l'oscillateur hors service. |
3.Sorties
| N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 (envoi si changement) | 0 | s | Envoie un 1 au démarrage d'un cycle. Un zéro est envoyé à l'expiration de la largeur d'impulsion. Une valeur 1 bit est émise. A la désactivation de l'oscillateur, aucune nouvelle valeur n'est envoyée. |
| 2 | A2 descend. (envoi si changement) | 0 | s | Envoie un zéro au démarrage d'un cycle. Envoie un 1 à l'expiration de la largeur d'impulsion. Une valeur 1 bit est émise. |
| 3 | A3 (envoi si changement) | 0 | s | Comme la sortie 1, mais avec la différence qu'un zéro est envoyé lors de la désactivation de l'oscillateur. Une valeur 1 bit est émise. |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Tableau de valeurs comme exemple
| Moment en secondes | Largeur d'impulsion (LI) | Cycle | Sortie 1 émet | Sortie 2 émet |
|---|---|---|---|---|
| Démarrer | 4 | 10 | 1 | - |
| 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 20 | 4 | 10 | 1 | 0 |
5.Divers
| Recalcul au démarrage : | oui |
|---|---|
| Le module est permanent : | non |
| Désignation interne : | 9029 |
| Catégorie : | Autres modules |