1.Description
Ou exclusif.
Si un 1 existe sur un nombre impair d'entrées, un 1 est émis à la sortie 1.
Si un 1 existe sur un nombre pair d'entrées, un zéro est émis à la sortie 1.
Si un 1 existe sur un nombre impair d'entrées, un 1 est émis à la sortie 1.
Si un 1 existe sur un nombre pair d'entrées, un zéro est émis à la sortie 1.
Attention
Les valeurs d'entrée différentes de zéro sont intégrées dans la combinaison sous forme de 1.
2.Entrées
N° | Nom | Init | Description |
---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | Valeur d'entrée 1. |
2 | E2 | 0 | Valeur d'entrée 2. |
3 | E3 | 0 | Valeur d'entrée 3. |
4 | E4 | 0 | Valeur d'entrée 4. |
3.Sorties
N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | s | Le résultat de la combinaison des entrées est émis ici. Une valeur 1 bit est émise. |
2 | A2 inv. | 0 | s | Le résultat inversé de la combinaison des entrées est émis ici. Une valeur 1 bit est émise. |
3 | A3 (envoi si changement) | 0 | sbc | Le résultat de la combinaison des entrées est émis ici. Une valeur 1 bit est émise. La sortie n'émet pas en cas de redémarrage. |
4 | A4 inv. (envoi si changement) | 0 | sbc | Le résultat inversé de la combinaison des entrées est émis ici. Une valeur 1 bit est émise. La sortie n'émet rien au redémarrage. |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Tableau de valeurs comme exemple
Toutes les entrées | E1 | E2 | Z1 : résultat de E1^E2 | E3 | Z2 : résultat de E1^E3 | E4 | A1 = Z2^E4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 1 1 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 1 1 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L'ordre est indifférent, comme le montre le tableau suivant, qui contient toutes les combinaisons possibles de deux 1 et deux 0 :
Distribution | E1 | E2 | Z1 : résultat de E1^E2 | E3 | Z2 : résultat de E1^E3 | E4 | A1 = Z2^E4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 1 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 0 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 1 1 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 0 1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 1 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.Divers
Recalcul au démarrage : | oui |
---|---|
Le module est permanent : | non |
Désignation interne : | 9062 |
Catégorie : | Porte |