1.Description
Ce module offre la possibilité d'une combinaison ET de 2, 4 ou 8 entrées. Si toutes les entrées ont une valeur!=0 (différente de zéro), le résultat est 1.
2.Entrées
N° | Nom | Init | Description |
---|---|---|---|
1 | E1 | 1 | Le premier objet de communication est affecté ici. |
2 | E2 | 1 | Le deuxième objet de communication est affecté ici. |
3 | E3 | 1 | " |
4 | E4 | 1 | " |
3.Sorties
N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | s | Le résultat de la combinaison des entrées est émis ici. Une valeur 1 bit est émise. |
2 | A2 inv. | 0 | s | Le résultat inversé de la combinaison des entrées est émis ici. Une valeur 1 bit est émise. |
3 | A3 (envoi si changement) | 0 | sbc | Le résultat de la combinaison des entrées est émis ici. Une valeur 1 bit est émise. La sortie n'émet pas en cas de redémarrage. |
4 | A4 inv. (envoi si changement) | 0 | sbc | Le résultat inversé de la combinaison des entrées est émis ici. Une valeur 1 bit est émise. La sortie n'émet pas en cas de redémarrage |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Divers
Recalcul au démarrage : | oui |
---|---|
Le module est permanent : | non |
Désignation interne : | 9003 |
Catégorie : | Porte |