1.Description
Ce module est utilisé en combinaison avec la passerelle IP DCS (référence Gira 2620xx).
Ce module analyse si un appel d'image JPEG d'images fixes de caméra (bus DCS ou caméras IP raccordées à la passerelle IP DCS) réalisé par le Gira HomeServer a réussi.
Il est possible de filtrer le télégramme reçu via les filtres disponibles en option concernant les ID de caméras demandés par le HomeServer (HS) ou l'état renvoyé.
Si aucun filtre n'est prédéfini, le module analyse tous les télégrammes de confirmation correspondant à un appel d'image JPEG.
Ce module analyse si un appel d'image JPEG d'images fixes de caméra (bus DCS ou caméras IP raccordées à la passerelle IP DCS) réalisé par le Gira HomeServer a réussi.
Il est possible de filtrer le télégramme reçu via les filtres disponibles en option concernant les ID de caméras demandés par le HomeServer (HS) ou l'état renvoyé.
Si aucun filtre n'est prédéfini, le module analyse tous les télégrammes de confirmation correspondant à un appel d'image JPEG.
2.Entrées
N° | Nom | Init | Description |
---|---|---|---|
1 | Communication de porte Réception | "" | (texte 14 octets) L'objet de communication interne Communication de porte Recevoir est affecté ici par la passerelle IP DCS. |
2 | ID de la caméra demandée par le HS | 0 | Prédéfinition d'un ID pour la caméra interrogée par le HomeServer Remarque L'ID est compris dans la plage de valeurs 1-255. L'entrée est préinitialisée avec la valeur 0, ce qui signifie que tous les télégrammes seront analysés, indépendamment de l'ID. |
3 | Etat | "" | Prédéfinition d'un état devant servir de critère de filtrage pour le télégramme entrant. L'entrée n'est pas préinitialisée, ce qui signifie que, si elle n'est pas affectée, chaque télégramme sera analysé, indépendamment de son état. (texte 14 octets) 0x00 = Aucune erreur, l'image fixe de vidéo JPEG a été livrée 0x01 = Erreur : saisie incorrecte du chemin dans le HomeServer, mais l'adresse IP est correcte 0x02 = Erreur : injection d'images impossible, car la bus est affecté 0x03 = Erreur : injection d'images impossible, verrouillage temporaire dû à la limitation de la durée d'enclenchement de la caméra 0x04 = Erreur : caméra demandée inconnue 0x05 = Erreur : timeout 0x06 = Erreur : événement de blocage de l'écoute pendant la mise sous tension de la caméra 0x07 = Erreur : appel de porte ou interne pendant la mise sous tension de la caméra 0x08 = Erreur : commande de caméra IP pendant la mise sous tension de la caméra 0x09 = Erreur : instruction de programmation du système marche ou arrêt pendant la mise sous tension de la caméra 0x0A = Erreur : aucune activation globale d'appel d'image 0x0B = Erreur : début de conversation pour appareil propre 0x0C = Erreur : la caméra n'est plus active 0x0D = Erreur : mot de passe activé 0x0E = Cette information est utilisée uniquement en interne. |
3.Sorties
N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Action réussie | 0 | s | Lors de la réception d'un télégramme de confirmation de la passerelle IP DCS correspondant aux caractéristiques de filtre, le module envoie un télégramme 1. Si le module reçoit un télégramme de confirmation ne correspondant pas aux caractéristiques de filtre, le module envoie un télégramme 0. Si aucun filtre n'est défini, le module envoie un télégramme 1 pour chaque télégramme de confirmation (appel d'image JPEG seulement). |
2 | ID de la caméra demandé par le HS | 0 | s | ID de la caméra demandée par le HomeServer (plage de valeurs 0-255) |
3 | Etat actuel | "" | s | La sortie envoie des informations d'état indiquant si l'appel d'image JPEG souhaité a été un succès, sous forme d'un texte 14 octets. 0x00 = Aucune erreur, l'image fixe vidéo JPEG a été livrée 0x01 = Erreur : saisie incorrecte du chemin dans le HomeServer, mais l'adresse IP est correcte 0x02 = Erreur : injection d'images impossible, car la bus est affecté 0x03 = Erreur : injection d'images impossible, verrouillage temporaire dû à la limitation de la durée d'enclenchement de la caméra 0x04 = Erreur : caméra demandée inconnue 0x05 = Erreur : timeout 0x06 = Erreur : événement de blocage de l'écoute pendant la mise sous tension de la caméra 0x07 = Erreur : appel de porte ou interne pendant la mise sous tension de la caméra 0x08 = Erreur : commande de caméra IP pendant la mise sous tension de la caméra 0x09 = Erreur : instruction de programmation du système marche ou arrêt pendant la mise sous tension de la caméra 0x0A = Erreur : aucune activation globale d'appel d'image 0x0B = Erreur : début de conversation pour appareil propre 0x0C = Erreur : la caméra n'est plus active 0x0D = Erreur : mot de passe activé 0x0E = Cette information est utilisée uniquement en interne. |
4 | Sortie d'erreur | 0 | s | La sortie peut être acheminée vers l'extérieur en tant que sortie de diagnostic si cela est nécessaire ou lors de la mise en service, afin d'obtenir des informations sur des défauts éventuels. Des valeurs comprises dans la plage de valeurs de 0 à 2 sont envoyées. 0 = Aucun défaut n'apparaît. 1 = Les valeurs prédéfinies sont à contrôler. 2 = Un télégramme à structure différente a été reçu. |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Divers
Recalcul au démarrage : | non |
---|---|
Le module est permanent : | non |
Désignation interne : | 16952 |
Catégorie : | Communication de porte\Réception |
5.Fonctions similaires
Recevoir
Action de commutation
Appel d'étage
Appel interne
Appel de porte (symbole de cloche sur clavier à code compris)
Action de commutation KeyLess-In
Instruction d'ouvre-porte
Instruction d'ouvre-porte d'appareil à KeyLess-In
Fonction d'éclairage
Analyse de sabotage KeyLess-In
Analyser état d'ouvre-porte automatique DCS-Communicator
Evénement de touche DCS-Communicator
Evénement de touche station d'appartement/passerelle télécom
Analyser annonce vocale station de porte
Analyser état de retransmission
Analyse du sabotage appareil de commande
Appel d'étage
Appel interne
Appel de porte (symbole de cloche sur clavier à code compris)
Action de commutation KeyLess-In
Instruction d'ouvre-porte
Instruction d'ouvre-porte d'appareil à KeyLess-In
Fonction d'éclairage
Analyse de sabotage KeyLess-In
Analyser état d'ouvre-porte automatique DCS-Communicator
Evénement de touche DCS-Communicator
Evénement de touche station d'appartement/passerelle télécom
Analyser annonce vocale station de porte
Analyser état de retransmission
Analyse du sabotage appareil de commande
Réception\Analyser code du clavier à code
Fonction universelle de filtrage à code prédéfini comme texte
Fonction universelle de filtrage à code prédéfini comme valeur
Fonction universelle de filtrage à code prédéfini comme valeur
Envoyer
Fonction d'éclairage
Action de commutation
Consulter/régler ouvre-porte automatique DCS-Client
Annonce vocale station de porte
Consulter/régler retransmission
Terminer l'état d'appel des participants au bus DCS
Action de commutation
Consulter/régler ouvre-porte automatique DCS-Client
Annonce vocale station de porte
Consulter/régler retransmission
Terminer l'état d'appel des participants au bus DCS
Modules supplémentaires