1.Descrizione
Questo modulo offre la possibilità di eseguire un'operazione logica OR di fino a 8 ingressi. Se almeno uno degli ingressi ha un valore <> 0 (diverso da zero), il risultato è 1.
2.Ingressi
| N. | Nome | Init | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 0 | Qui viene assegnato il primo oggetto di comunicazione. |
| 2 | E2 | 0 | Qui viene assegnato il secondo oggetto di comunicazione. |
| 3 | E3 | 0 | Qui viene assegnato il terzo oggetto di comunicazione. |
| 4 | E4 | 0 | Qui viene assegnato il quarto oggetto di comunicazione. |
| 5 | E5 | 0 | Qui viene assegnato il quinto oggetto di comunicazione. |
| 6 | E6 | 0 | Qui viene assegnato il sesto oggetto di comunicazione. |
| 7 | E7 | 0 | Qui viene assegnato il settimo oggetto di comunicazione. |
| 8 | E8 | 0 | Qui viene assegnato l'ottavo oggetto di comunicazione. |
3.Uscite
| N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 0 | s | Qui viene riportato il risultato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
| 2 | A2 neg | 0 | s | Qui viene riportato il risultato negato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
| 3 | A3 (sbc) | 0 | sbc | Qui viene riportato il risultato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. L'uscita non invia nulla al riavvio. |
| 4 | A4 neg (sbc) | 0 | sbc | Qui viene riportato il risultato negato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. L'uscita non invia nulla al riavvio. |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
| Ricalcolo all'avvio: | Sì |
|---|---|
| Il modulo è permanente: | No |
| Denominazione interna: | 9007 |
| Categoria: | Porta logica |