1.Descrizione
Questo modulo offre la possibilità di eseguire l'operazione logica AND di 2, 4 o 8 ingressi. Se tutti gli ingressi presentano un valore !=0 (diverso da zero), il risultato è 1.
2.Ingressi
| N. | Nome | Init | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 1 | Qui viene assegnato il primo oggetto di comunicazione. |
| 2 | E2 | 1 | Qui viene assegnato il secondo oggetto di comunicazione. |
| 3 | E3 | 1 | " |
| 4 | E4 | 1 | " |
| 5 | E5 | 1 | " |
| 6 | E6 | 1 | " |
| 7 | E7 | 1 | " |
| 8 | E8 | 1 | " |
3.Uscite
| N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 0 | s | Qui viene riportato il risultato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
| 2 | A2 neg | 0 | s | Qui viene riportato il risultato negato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
| 3 | A3 (sbc) | 0 | sbc | Qui viene riportato il risultato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. L'uscita non invia nulla al riavvio. |
| 4 | A4 neg (sbc) | 0 | sbc | Qui viene riportato il risultato negato dell'interlacciamento degli ingressi. Viene comunicato un valore di 1 bit. L'uscita non invia nulla al riavvio. |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
| Ricalcolo all'avvio: | Sì |
|---|---|
| Il modulo è permanente: | No |
| Denominazione interna: | 9004 |
| Categoria: | Porta logica |