1.Descrizione
Il modulo considera un comando delle uscite 1 - 3 in funzione della posizione della parete divisoria. Con pareti divisorie chiuse, ognuna delle 3 uscite viene attivata/disattivata mediante il rispettivo punto di comando in loco. Con le pareti divisorie aperte le uscite 1-3 vengono attivate/disattivate contemporaneamente da qualsiasi punto di comando.
Avvertenza
Per ulteriori informazioni vedere qui.
2.Ingressi
| N. | Nome | Init | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulsante stanza 1 (1 bit) | 0 | Oggetto di commutazione stanza 1 (1 bit) |
| 2 | Pulsante stanza 2 (1 bit) | 0 | Oggetto di commutazione stanza 2 (1 bit) |
| 3 | Pulsante stanza 3 (1 bit) | 0 | Oggetto di commutazione stanza 3 (1 bit) |
| 4 | Parete divisoria 1 (in alto=1) | 0 | Parete divisoria 1 (1 = aperta, 0 = chiusa) |
| 5 | Parete divisoria 2 (in alto = 1) | 0 | Parete divisoria 2 (1 = aperta, 0 = chiusa) |
3.Uscite
| N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Usc 1 stanza 1 | 0 | s | Stanza 1 (1 bit) |
| 2 | Usc 2 stanza 2 | 0 | s | Stanza 2 (1 bit) |
| 3 | Usc 3 stanza 3 | 0 | s | Stanza 3 (1 bit) |
s = send, sbc = send by change
4.Altro
| Ricalcolo all'avvio: | No |
|---|---|
| Il modulo è permanente: | No |
| Denominazione interna: | 19007 |
| Categoria: | Veneziana-tapparelle-parete di separazione |