In questa maschera viene definita un'interrogazione http del protocollo di login. È possibile definire fino a 32 interrogazioni. Ogni interrogazione deve possedere una chiave di interrogazione univoca. L'esempio mostra la struttura dell'elenco.
1.Periodo
Definizione del periodo da considerare nell'interrogazione. Gli esempi relativi a questo argomento si trovano alla voce FAQ. Il periodo di tempo è sempre convertito in secondi.
2.Righe max.
Numero massimo di righe da richiamare. Gli esempi relativi a questo argomento si trovano alla voce FAQ.
6.Gruppi utenti
Qui viene definito tramite quale gruppo di utenti può essere richiamato l’elenco.
7.Elenco protocollo LOGIN
Tempo | Azione | User | IP | Autent. | Loc | Client | List |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2003 15:56:36 | List | admin | 192.168.0.240 | PW | INT | -- | debug |
14.05.2003 16:36:21 | List | admin | 192.168.0.240 | PW | INT | -- | debug |
14.05.2003 17:01:40 | Admin | admin | 192.168.0.19 | -- | INT | -- | -- |
14.05.2003 17:05:54 | List | admin | 192.168.0.240 | PW | INT | -- | debug |
14.05.2003 17:08:11 | Admin | admin | 192.168.0.19 | -- | INT | -- | -- |
14.05.2003 17:08:46 | Login html | admin | 192.168.0.19 | PW | INT | DESIGNNAME | -- |
Avvertenza
Il nome visualizzato nella colonna "User "è l'alias dell'utente!