1.Descrizione
Questo modulo invia telegrammi se un valore di soglia (VdS) viene superato dal basso, oppure quando due valori di soglia vengono superati dall'alto. Ulteriori valori di uscita sono descritti nella tabella dei valori (sotto).
2.Ingressi
| N. | Nome | Init | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 VdS 1 | 0 | Valore di soglia 1 - qui viene stabilito il valore di soglia (VdS) inferiore del modulo logico. |
| 2 | E2 VdS 2 | 0 | Valore di soglia 2 - qui viene stabilito il valore di soglia (VdS) superiore del modulo logico. |
| 3 | E3 | 0 | Segnale - qui viene assegnato l'oggetto di comunicazione da elaborare. |
3.Uscite
| N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 (>VdS2 ister. VdS1) (sbc) | 0 | sbc | Questa uscita invia un 1 se il valore del segnale di ingresso è maggiore del valore di soglia 2 con isteresi valore di soglia 1. In caso di superamento, il telegramma viene inviato una sola volta. Per far sì che questa uscita invii un 1, il valore di ingresso deve innanzitutto aver superato dal basso il valore di soglia 1. Viene comunicato un valore di 1 bit. L'uscita non invia nulla al riavvio. |
| 2 | A2 ( | 0 | sbc | Questa uscita invia un 1 se il valore del segnale di ingresso è minore del valore di soglia 1 con isteresi valore di soglia 2. In caso di superamento, il telegramma viene inviato una sola volta. Viene comunicato un valore di 1 bit. L'uscita non invia nulla al riavvio. |
| 3 | A3 (>VdS2) | 0 | s | Questa uscita invia un 1 se il valore di ingresso è al di sopra del valore di soglia 2. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
| 4 | A4 ( | 0 | s | Questa uscita invia un 1 se il valore di ingresso è al di sotto del valore di soglia 1. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
s = send, sbc = send by change
4.Esempio di tabella dei valori
| Telegramma | Valore di ingresso | VdS1 | VdS2 | Invio da uscita 1 | Invio da uscita 2 | Invio da uscita 3 | Invio da uscita 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 8 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 10 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 14 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 19 | 1 | 2 | 4 | - | - | 0 | 1 |
5.Altro
| Ricalcolo all'avvio: | Sì |
|---|---|
| Il modulo è permanente: | No |
| Denominazione interna: | 9025 |
| Categoria: | Funzioni mat. curve |