1.Description
Ce module mesure les heures de fonctionnement d'un consommateur. Dans le même temps, les heures de fonctionnement sont comparées avec une valeur de consigne. Si la valeur de consigne est dépassée, la sortie 3 émet un 1. La valeur résiduelle (valeur de consigne moins heures de fonctionnement) est émise à la sortie 2.
2.Entrées
N° | Nom | Init | Description |
---|---|---|---|
1 | E1 Signal | 0 | Signal de surveillance - le compteur démarre lorsque la valeur est différente de zéro. |
2 | E2 Im (s) | 0 | Intervalle de mesure en secondes - la valeur de l'entrée est contrôlée à ces intervalles de temps. Si la valeur diffère de zéro, le compteur d'heures de fonctionnement est augmenté de l'intervalle de mesure. |
3 | E3 Reset | 0 | Remise à zéro - Une valeur différente de zéro remet le compteur d'heures de fonctionnement à zéro. Ce faisant, la sortie 1 et la sortie 3 émettent un zéro. La sortie 2 envoie la valeur résiduelle (correspond alors à la valeur de consigne). |
4 | E4 Valeur de consigne | 0 | Valeur de consigne en heures décimales |
3.Sorties
N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
---|---|---|---|---|
1 | A1 Heures fonct. | 0 | sbc | Heures de fonctionnement en heures décimales |
2 | A2 Valeur résiduelle | 0 | sbc | Valeur résiduelle en heures décimales |
3 | A3 Alarme | 0 | s | Alarme - Envoie un 1 si les heures de fonctionnement sont > à la valeur de consigne. |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Divers
Recalcul au démarrage : | oui |
---|---|
Le module est permanent : | oui |
Désignation interne : | 9074 |
Catégorie : | Compteur |