2.Entrées
N° | Nom | Init | Description |
---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | Valeur d'entrée |
2 | E2 Reset | 0 | Réinitialisation - Si cette entrée reçoit un 1, la valeur minimum est réglée à la valeur actuelle de l'entrée 1. |
3.Sorties
N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | s | Valeur minimum |
2 | A2 (envoi si changement) | 0 | sbc | Valeur minimum |
3 | Validité | 0 | s | Emet un 1 si une valeur minimum valable a été déterminée. |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Tableau de valeurs comme exemple
Date+heure | AdrGrp.2 | AdrGrp.3 | Op. | Valeur | Dés. |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2006 08:37:20 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 0 | Valeur de sortie min. |
20.03.2006 08:37:21 | 100/1 | 100/0/1 | SET | 11 | Valeur d'entrée min. |
20.03.2006 08:37:21 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 0 | Valeur de sortie min. |
20.03.2006 08:37:23 | 100/1 | 100/0/1 | SET | -7 | Valeur d'entrée min. |
20.03.2006 08:37:23 | 100/3 | 100/0/3 | SET | -7 | Valeur de sortie min. |
20.03.2006 08:37:26 | 100/1 | 100/0/1 | SET | 34.9 | Valeur d'entrée min. |
20.03.2006 08:37:26 | 100/3 | 100/0/3 | SET | -7 | Valeur de sortie min. |
20.03.2006 08:37:26 | 100/4 | 100/0/4 | SET | 1 | Validité min. |
20.03.2006 08:37:27 | 100/2 | 100/0/2 | SET | 1 | Réinitialisation min. |
20.03.2006 08:37:27 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 34.9 | Valeur de sortie min. |
5.Divers
Recalcul au démarrage : | oui |
---|---|
Le module est permanent : | oui |
Désignation interne : | 9052 |
Catégorie : | Fonctions math. |
6.Fonctions similaires
Fct. courbe (2 points)
Fct. courbe (4 points)
Générateur aléatoire
Valeur minimum (par comparaison)
Valeur maximum (en continu)
Valeur maximum (par comparaison)
Fonction exponentielle
Logarithme naturel
Totalisation
Moyenne mobile (événement)
Moyenne mobile (cyclique)
Racine
x puissance y
Logarithme (base 10)
Valeur absolue
Fct. courbe (4 points)
Générateur aléatoire
Valeur minimum (par comparaison)
Valeur maximum (en continu)
Valeur maximum (par comparaison)
Fonction exponentielle
Logarithme naturel
Totalisation
Moyenne mobile (événement)
Moyenne mobile (cyclique)
Racine
x puissance y
Logarithme (base 10)
Valeur absolue