1.Description
Ce module compare une valeur d'entrée avec jusqu'à 7 valeurs de comparaison. Si un cas correspond, la comparaison est terminée et un 1 est envoyé via la sortie correspondante.
2.Entrées
N° | Nom | Init | Description |
---|---|---|---|
1 | E1 Valeur | 0 | Valeur d'entrée (VE) |
2 | E2 Vc 1 | 0 | Valeur de comparaison 1 (VC1) |
3 | E3 Vc 2 | 0 | Valeur de comparaison 2 (VC2) |
4 | E4 Vc 3 | 0 | Valeur de comparaison 3 (VC3) |
5 | E5 Vc 4 | 0 | Valeur de comparaison 4 (VC4) |
6 | E6 Vc 5 | 0 | Valeur de comparaison 5 (VC5) |
7 | E7 Vc 6 | 0 | Valeur de comparaison 6 (VC6) |
8 | E8 Vc 7 | 0 | Valeur de comparaison 7 (VC7) |
3.Sorties
N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
---|---|---|---|---|
1 | A1 (Vc 1) | 0 | s | Cas 1 - envoie un 1 si VE <= VC1 |
2 | A2 (Vc 2) | 0 | s | Cas 2 - envoie un 1 si VE <= VC2 |
3 | A3 (Vc 3) | 0 | s | Cas 3 - envoie un 1 si VE <= VC3 |
4 | A4 (Vc 4) | 0 | s | Cas 4 - envoie un 1 si VE <= VC4 |
5 | A5 (Vc 5) | 0 | s | Cas 5 - envoie un 1 si VE <= VC5 |
6 | A6 (Vc 6) | 0 | s | Cas 6 - envoie un 1 si VE <= VC6 |
7 | A7 (Vc 7) | 0 | s | Cas 7 - envoie un 1 si VE <= VC7 |
8 | A8 (autre cas) | 0 | s | Cas 8 (autre) - envoie un 1 si aucune des conditions n'est remplie |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Divers
Recalcul au démarrage : | oui |
---|---|
Le module est permanent : | non |
Désignation interne : | 9050 |
Catégorie : | Comparateur |