1.Description
Ce module fournit de manière cyclique la date actuelle ainsi que l'heure du HS/FS sous la forme de 8 valeurs individuelles.
Par ailleurs, la date et l'heure sont mises à disposition sous la forme de valeurs alphanumériques, dans une version courte et dans une version longue
Par ailleurs, la date et l'heure sont mises à disposition sous la forme de valeurs alphanumériques, dans une version courte et dans une version longue
2.Entrées
N° | Nom | Init | Description |
---|---|---|---|
1 | E1 Cycle (s) | 0 | Cycle en secondes. Dans ce cycle, les données sont recalculées et émises via les sorties |
3.Sorties
N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
---|---|---|---|---|
1 | A1 Jour | 0 | s | Jour (1-31) |
2 | A2 Mois | 0 | s | Mois (1-12) |
3 | A3 Année | 0 | s | Année (p. ex. 2007) |
4 | A4 Heure | 0 | s | Heure (0-23) |
5 | A5 Minute | 0 | s | Minute (0-59) |
6 | A6 Seconde | 0 | s | Seconde (0-59) |
7 | A7 JS (0-6) | 0 | s | Jour de la semaine (0-6 0=lundi) |
8 | A8 JA (0-366) | 0 | s | Jour de l'année (0-365 1.1.=0) |
9 | A9 Date (jj.mm.aaaa) | 0 | s | Date, longue (jj.mm.aaaa) |
10 | A10 Date (jj.mm.aa) | 0 | s | Date, courte (jj.mm.aa) |
11 | A11 Heure (hh:mm:ss) | 0 | s | Heure, longue (HH:mm:ss) |
12 | A12 Heure (hh:mm) | 0 | s | Heure, courte (HH:mm) |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Divers
Recalcul au démarrage : | oui |
---|---|
Le module est permanent : | non |
Désignation interne : | 9039 |
Catégorie : | Fonctions de temps |