1.Description
Ce module envoie des télégrammes lorsqu'une valeur seuil (VS) n'est pas atteinte ou lorsque deux valeurs seuils sont dépassées. D'autres valeurs de sortie sont décrites dans le tableau de valeurs (ci-dessous).
2.Entrées
| N° | Nom | Init | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 Vseuil 1 | 0 | Valeur seuil 1 - la valeur seuil inférieure (Vseuil) du module logique est définie ici. |
| 2 | E2 Vseuil 2 | 0 | Valeur seuil 2 - la valeur seuil supérieure (Vseuil) du module logique est définie ici. |
| 3 | E3 | 0 | Signal - l'objet de communication à traiter est affecté ici. |
3.Sorties
| N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 (>Vseuil2 hyst Vseuil1) (envoi si changement) | 0 | sbc | Cette sortie émet un 1 lorsque la valeur du signal d'entrée est supérieure à la valeur seuil 2 avec pour hystérésis la valeur seuil 1. En cas de dépassement, le télégramme est envoyé une fois. Afin que cette sortie émette un 1, la valeur d'entrée doit déjà avoir dépassé la valeur seuil 1 alors qu'elle lui était inférieure. Une valeur 1 bit est émise. La sortie n'émet rien en cas de redémarrage. |
| 2 | A2 ( | 0 | sbc | Cette sortie émet un 1 lorsque la valeur du signal d'entrée est inférieure à la valeur seuil 1 avec pour hystérésis la valeur seuil 2. En cas de dépassement, le télégramme est envoyé une fois. Une valeur 1 bit est émise. La sortie n'émet rien en cas de redémarrage. |
| 3 | A3 (>Vseuil2) | 0 | s | Cette sortie émet un 1 lorsque la valeur d'entrée est supérieure à la valeur seuil 2. Une valeur 1 bit est émise. |
| 4 | A4 ( | 0 | s | Cette sortie émet un 1 lorsque la valeur d'entrée est inférieure à la valeur seuil 1. Une valeur 1 bit est émise. |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Tableau de valeurs comme exemple
| Télégramme | Valeur d'entrée | Vseuil1 | Vseuil2 | Sortie 1 émet | Sortie 2 émet | Sortie 3 émet | Sortie 4 émet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 8 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 10 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 14 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 19 | 1 | 2 | 4 | - | - | 0 | 1 |
5.Divers
| Recalcul au démarrage : | oui |
|---|---|
| Le module est permanent : | non |
| Désignation interne : | 9025 |
| Catégorie : | Fonctions math. courbes |