1.Description
Le module compare 4 valeurs d'entrée avec option de pondération (si le travail est sans pondération, les entrées 'pondération' ne doivent pas être affectées) et émet aux sorties la valeur maximum des 4 valeurs et la valeur maximum après la pondération. En outre, les sorties 1-4 indiquent quelle entrée présente la valeur la plus haute. Si plusieurs valeurs sont identiques, un 1 est envoyé à chacune des sorties correspondantes.
2.Entrées
N° | Nom | Init | Description |
---|---|---|---|
1 | Valeur 1 (2 octets) | 0 | Valeur 1 (2 octets) |
2 | Pondération entrée 1 | 1 | Pondération 1 (2 octets) |
3 | Valeur 2 (2 octets) | 0 | Valeur 2 (2 octets) |
4 | Pondération entrée 2 | 1 | Pondération 2 (2 octets) |
5 | Valeur 3 (2 octets) | 0 | Valeur 3 (2 octets) |
6 | Pondération entrée 3 | 1 | Pondération 3 (2 octets) |
7 | Valeur 4 (2 octets) | 0 | Valeur 4 (2 octets) |
8 | Pondération entrée 4 | 1 | Pondération 4 (2 octets) |
3.Sorties
N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Sortie 1 | 0 | s | Si entrée 1 >= entrée 2 et entrée 1 >= entrée 3 et entrée 1 >= entrée 4, un 1 est envoyé |
2 | Sortie 2 | 0 | s | Si entrée 2 >= entrée 1 et entrée 2 >= entrée 3 et entrée 2 >= entrée 4, un 1 est envoyé |
3 | Sortie 3 | 0 | s | Si entrée 3 >= entrée 1 et entrée 3 >= entrée 2 et entrée 3 >= entrée 4, un 1 est envoyé |
4 | Sortie 4 | 0 | s | Si entrée 4 >= entrée 1 et entrée 4 >= entrée 2 et entrée 4 >= entrée 3, un 1 est envoyé |
5 | Valeur maximum après pondération | 0 | s | Valeur maximum des 4 valeurs d'entrée après pondération |
6 | Valeur maximum sans pondération | 0 | s | Valeur maximum des 4 valeurs d'entrée sans pondération |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Divers
Recalcul au démarrage : | non |
---|---|
Le module est permanent : | non |
Désignation interne : | 19041 |
Catégorie : | Comparateur |