1.Description
Ce module fournit, par rapport à des droites définies par 8 points, une valeur y correspondant à une valeur x. Le premier point de la droite est défini par x1 et y1. Le dernier point de la droite est défini par x8 et y8. Les axes x et y peuvent être décalés du décalage correspondant. Si x est inférieur à x1, y=y1. Si x est supérieur à x8, y=y8. Le décalage est modifié par le déclencheur de la taille de pas positive ou négative (si un 0 est envoyé au déclencheur, la taille de pas est soustraite du décalage, elle lui est additionnée dans le cas contraire). Une remise à zéro permet de remettre le décalage y à 0.
2.Entrées
N° | Nom | Init | Description |
---|---|---|---|
1 | Valeur x | 0 | Valeur x |
2 | x1 | 0 | Valeur x point 1 |
3 | y1 | 0 | Valeur y point 1 |
4 | x2 | 0 | Valeur x point 2 |
5 | y2 | 0 | Valeur y point 2 |
6 | x3 | 0 | Valeur x point 3 |
7 | y3 | 0 | Valeur y point 3 |
8 | x4 | 0 | Valeur x point 4 |
9 | y4 | 0 | Valeur y point 4 |
10 | x5 | 0 | Valeur x point 5 |
11 | y5 | 0 | Valeur y point 5 |
12 | x6 | 0 | Valeur x point 6 |
13 | y6 | 0 | Valeur y point 6 |
14 | x7 | 0 | Valeur x point 7 |
15 | y7 | 0 | Valeur y point 7 |
16 | x8 | 0 | Valeur x point 8 |
17 | y8 | 0 | Valeur y point 8 |
18 | Décalage min. | -100 | Décalage min. |
19 | Décalage y max. | 100 | Décalage max. |
20 | Taille de pas | 10 | Taille de pas |
21 | Déclencheur | 0 | Déclencheur (0 = déclenchement négatif / <> 0 = déclenchement positif) |
22 | Remise à zéro | 0 | Remise à zéro |
3.Sorties
N° | Nom | Init | Envoi si changement | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Valeur y | 0 | s | Valeur y comme résultat |
s = send, envoi, sbc = send by change, envoi si changement
4.Divers
Recalcul au démarrage : | oui |
---|---|
Le module est permanent : | oui |
Désignation interne : | 17724 |
Catégorie : | Fonctions math. courbes |