1.Descrizione
In questo modulo viene controllato di quanto un valore può rientrare o essere al di fuori di un dato intervallo. Nel modulo viene controllato se i valori sono interni all'intervallo. Segue un esempio della tabella dei valori.
2.Ingressi
| N. | Nome | Init | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 limite inf. | 0 | Limite inferiore - il valore inferiore dell'intervallo. Questo valore è interno all'intervallo di controllo. |
| 2 | E2 Vc | 0 | Valore di confronto - qui viene assegnato il secondo oggetto di comunicazione. Il valore di questo oggetto di comunicazione viene confrontato con l'intervallo (limite inferiore e superiore) |
| 3 | E3 limite sup. | 0 | Limite superiore - il valore superiore dell'intervallo. Questo valore è interno all'intervallo di controllo. |
3.Uscite
| N. | Nome | Init | SBC | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 0 | s | Comunica il risultato del confronto. |
| 2 | A2 neg | 0 | s | Comunica il risultato negato del confronto. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
| 3 | A3 (sbc) | 0 | sbc | Comunica il risultato del confronto. Viene comunicato un valore di 1 bit. |
| 4 | A3 neg (sbc) | 0 | sbc | Comunica il risultato negato del confronto. Viene comunicato un valore di 1 bit. L'uscita non invia nulla al riavvio. |
s = send, sbc = send by change
4.Esempio di tabella dei valori
| Ingresso 1 (limite inferiore dell'intervallo) | Ingresso 2 valore di confronto | Ingresso 3 limite superiore dell'intervallo | Uscita 1 - Controllo intervallo minore uguale | Uscita 2 - Controllo intervallo minore uguale (negato) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 9 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 11 | 10 | 0 | 1 |
5.Altro
| Ricalcolo all'avvio: | Sì |
|---|---|
| Il modulo è permanente: | No |
| Denominazione interna: | 9034 |
| Categoria: | Comparatore |