Minimal-Wert (Fortlaufend)
Beschreibung
Ermittelt einen Minimalwert aller eintreffenden Werte.
Eingänge
Eingang | Init | Beschreibung |
Eingang 1 | 0 | Eingangswert |
Eingang 2 | 0 | Reset - Erhält dieser Eingang eine Eins so wird der Minimalwert auf den aktuellen Wert des Eingangs 1 gesetzt. |
Ausgänge
Ausgang | Init | Beschreibung |
Ausgang 1 (Send) | 0 | Minimalwert |
Ausgang 2 (Send by Change) | 0 | Minimalwert |
Ausgang 3 (Send) | 0 | Sendet eine 1 wenn ein gültiger Minimalwert ermittelt wurde. |
Sonstiges
Neuberechung bei Start: Ja
Baustein ist Remanent: Nein
Interne Bezeichnung: 9052
Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie "Math. Funktionen" einsortiert.
Wertetabelle als Beispiel
Datum+Uhrzeit | GrpAdr.2 | GrpAdr.3 | Op. | Wert | Bez. |
---|
20.03.2006 08:37:20 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 0 | Min Ausgangswert |
20.03.2006 08:37:21 | 100/1 | 100/0/1 | SET | 11 | Min Eingangswert |
20.03.2006 08:37:21 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 0 | Min Ausgangswert |
20.03.2006 08:37:23 | 100/1 | 100/0/1 | SET | -7 | Min Eingangswert |
20.03.2006 08:37:23 | 100/3 | 100/0/3 | SET | -7 | Min Ausgangswert |
20.03.2006 08:37:26 | 100/1 | 100/0/1 | SET | 34.9 | Min Eingangswert |
20.03.2006 08:37:26 | 100/3 | 100/0/3 | SET | -7 | Min Ausgangswert |
20.03.2006 08:37:26 | 100/4 | 100/0/4 | SET | 1 | Min Gültigkeit |
20.03.2006 08:37:27 | 100/2 | 100/0/2 | SET | 1 | Min Reset |
20.03.2006 08:37:27 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 34.9 | Min Ausgangswert |
ähnliche Funktionen