UND, 8 Eing
Beschreibung
Dieser Baustein bietet die Möglichkeit der UND-Verknüpfung von 2, 4 oder 8 Eingängen. Wenn alle Eingänge einen Wert != 0 (ungleich Null) haben, ist das Ergebnis 1.
Eingänge
Eingang | Init | Beschreibung |
Eingang 1 | 1 | Hier wird das erste Kommunikationsobjekt zugeordnet. |
Eingang 2 | 1 | Hier wird das zweite Kommunikationsobjekt zugeordnet. |
Eingang 3 | 1 | " |
Eingang 4 | 1 | " |
Eingang 5 | 1 | " |
Eingang 6 | 1 | " |
Eingang 7 | 1 | " |
Eingang 8 | 1 | " |
Ausgänge
Ausgang | Init | Beschreibung |
Ausgang 1 (Send) | 0 | Hier wird das Verknüpfungsergebnis der Eingänge ausgegeben. Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert. |
Ausgang 2 (negiert Send) | 0 | Hier wird das negierte Verknüpfungsergebnis der Eingänge ausgegeben. Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert. |
Ausgang 3 (Send by Change) | 0 | Hier wird das Verknüpfungsergebnis der Eingänge ausgegeben. Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert. Ausgang sendet nicht bei Neustart. |
Ausgang 4 (negiert Send by Change) | 0 | Hier wird das negierte Verknüpfungsergebnis der Eingänge ausgegeben. Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert. Ausgang sendet nicht bei Neustart. |
Sonstiges
Neuberechung bei Start: Ja
Baustein ist Remanent: Nein
Interne Bezeichnung: 9004
Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie "Gatter" einsortiert.
ähnliche Funktionen