Kurvenfunktion mit 8 Punkten und Offset
Beschreibung
Dieser Baustein liefert, abhängig von Geraden, die durch 8 Punkte definiert werden, zu einem x-Wert einen y-Wert. Der erste Punkt der Geraden wird durch x1 und y1 definiert. Der letzte Punkt der Geraden wird durch x8 und y8 definiert. Die x- und die y-Achsen können durch das jeweilige Offset verschoben werden. Ist x kleiner (x1- Offset x), so ist y=y1. Ist x grösser (x8-Offset x), so ist y=y8
Eingänge
Eingang | Init | Beschreibung |
Eingang 1 | 0 | x-Wert |
Eingang 2 | 0 | x-Wert Punkt 1 |
Eingang 3 | 0 | y-Wert Punkt 1 |
Eingang 4 | 0 | x-Wert Punkt 2 |
Eingang 5 | 0 | y-Wert Punkt 2 |
Eingang 6 | 0 | x-Wert Punkt 3 |
Eingang 7 | 0 | y-Wert Punkt 3 |
Eingang 8 | 0 | x-Wert Punkt 4 |
Eingang 9 | 0 | y-Wert Punkt 4 |
Eingang 10 | 0 | x-Wert Punkt 5 |
Eingang 11 | 0 | y-Wert Punkt 5 |
Eingang 12 | 0 | x-Wert Punkt 6 |
Eingang 13 | 0 | y-Wert Punkt 6 |
Eingang 14 | 0 | x-Wert Punkt 7 |
Eingang 15 | 0 | y-Wert Punkt 7 |
Eingang 16 | 0 | x-Wert Punkt 8 |
Eingang 17 | 0 | y-Wert Punkt 8 |
Eingang 18 | 0 | Offset x |
Eingang 19 | 0 | Offset y |
Ausgänge
Ausgang | Init | Beschreibung |
Ausgang (Send) | 0 | y-Wert als Ergebnis |
Sonstiges
Neuberechnung beim Start: Ja
Baustein ist remanent: Nein
Interne Bezeichnung: 17723
Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie "Math. Funktionen Kurven" einsortiert.